Calendrier et dates Coupe du Monde 2018 et 2022
La Coupe du monde de football est une compétition internationale de football qui se déroule tous les quatre ans. Créée en France en 1928, grâce à Jules Rimet président de la FIFA, la Coupe du monde de la FIFA est ouverte à toutes les fédérations reconnues par la FIFA (Fédération internationale de football association). La première édition s’est déroulée en 1930 en Uruguay. Vous trouverez ici le calendrier de la Coupe du Monde 2018, qui se déroulera du 14 juin 2018 au 15 juillet 2018, avec les dates des matches et les horaires des rencontres. On retrouve également les calendriers de la Coupe du Monde 2020 et des éditions précédentes.
Au sommaire
Dates des Coupes du Monde 2018 et 2022
Coupe du Monde | Coupe du Monde 2018 | Coupe du Monde 2022 | Coupe du Monde 2026 |
---|---|---|---|
Pays | |||
Dates |
Calendrier de la Coupe du Monde 2018 et horaires des matchs
Comme indiqué ci-dessus la Coupe du monde de football de 2018 se déroulera en Russie du 14 juin au . Le match d’ouverture (Russie-Arabie saoudite) débutera le 14 juin à 17h heure française (18h heure de Moscou) et la finale le 15 juillet à 17h.
Les horaires officiels, pour chaque match de la Coupe du Monde 2018, ont été validé en mars 2016 par la FIFA. La FIFIA a officialisé ces horaires lors de la réunion du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde. Ces horaires ont été choisis en fonction des températures en Russie, des fuseaux horaires mais surtout en fonction du diffuseur Russe de la compétition. Les téléspectateurs français n’auront donc aucun match programmé le soir à partir de 21H mais seulement à 20h. Quid du journal de 20h de TF1, diffuseur de la compétition en France ?
Voici le calendrier de l’ensemble de la Coupe du Monde 2018 :
Date du match | Heure du Match | Match | Groupe puis numéro de match |
---|---|---|---|
14 juin | 17.00 | Russie-Arabie Saoudite | A |
15 juin | 14.00 | Egypte-Uruguay | A |
15 juin | 17h00 | Maroc-Iran | B |
15 juin | 20H00 | Portugal-Espagne | B |
16 juin | 12H00 | France-Australie | C |
16 juin | 15H00 | Argentine-Islande | D |
16 juin | 18H00 | Pérou-Danemark | C |
16 juin | 21H00 | Croatie-Nigeria | D |
17 juin | 14H00 | Costa Rica-Serbie | E |
17 juin | 17H00 | Allemagne-Mexique | F |
17 juin | 20H00 | Brésil-Suisse | E |
18 juin | 14H00 | Suède-Corée du Sud | F |
18 juin | 17H00 | Belgique-Panama | G |
18 juin | 20H00 | Tunisie-Angleterre | G |
19 juin | 14H00 | Colombie-Japon | H |
19 juin | 17H00 | Pologne-Sénégal | H |
19 juin | 20H00 | Russie-Egypte | A |
20 juin | 14H00 | Portugal-Maroc | B |
20 juin | 17H00 | Uruguay-Arabie Saoudite | A |
20 juin | 20H00 | Iran-Espagne | B |
21 juin | 14H00 | Danemark-Australie | C |
21 juin | 17H00 | France-Pérou | C |
21 juin | 20H00 | Argentine-Croatie | D |
22 juin | 14H00 | Brésil-Costa Rica | E |
22 juin | 17H00 | Nigeria-Islande | |
22 juin | 20H00 | Serbie-Suisse | |
23 juin | 14H00 | Belgique-Tunisie | |
23 juin | 17H00 | Corée du Sud-Mexique | |
23 juin | 20H00 | Allemagne-Suède | |
24 juin | 14H00 | Angleterre-Panama | |
24 juin | 17H00 | Japon-Sénégal | |
24 juin | 20H00 | Pologne-Colombie | |
25 juin | 16H00 | Arabie Saoudite-Egypte | |
25 juin | 16H00 | Uruguay-Russie | |
25 juin | 20H00 | Espagne-Maroc | |
26 juin | 16H00 | Danemark-France | |
26 juin | 16H00 | Australie-Pérou | |
26 juin | 20H00 | Islande-Croatie | |
26 juin | 20H00 | Nigeria-Argentine | |
27 juin | 16H00 | Mexique-Suède | |
27 juin | 16H00 | Corée du Sud-Allemagne | |
27 juin | 20H00 | Serbie-Brésil | |
27 juin | 20H00 | Suisse-Costa Rica | |
28 juin | 16H00 | Sénégal-Colombie | |
28 juin | 16H00 | Japon-Pologne | |
28 juin | 20H00 | Angleterre-Belgique | |
28 juin | 20H00 | Panama-Tunisie | |
30 juin | 16H00 | 1C-2D | 50 |
30 juin | 20H00 | 1A-2B | 49 |
1 juillet | 16H00 | 1B-2A | 51 |
1 juillet | 20H00 | 1D-2C | 52 |
2 juillet | 16H00 | 1E-2F | 53 |
2 juillet | 20H00 | 1G-2H | 54 |
3 juillet | 16H00 | 1F-2E | 55 |
3 juillet | 20H00 | 1H-2G | 56 |
6 juillet | 16H00 | V49-V50 | 57 |
6 juillet | 20H00 | V53-V54 | 58 |
7 juillet | 16H00 | V55-V56 | 60 |
7 juillet | 20H00 | V51-V52 | 59 |
10 juillet | 20H00 | V57-V58 | 61 |
11 juillet | 20H00 | V57-V58 | 62 |
14 juillet | 16H00 | Finale 3ème place | - |
15 juillet | 17H00 | Finale | - |
Pour rappel :
- Match d’ouverture le 14 juin : 17h00
- 16 juin : 12h00 / 15h00 / 18h00 / 21h00
- 1ère et 2ème journées : 14h00 / 17h00 / 20h00
- 3ème journée, huitièmes de finale et quarts de finale : 16h00 / 20h00
- Demi-finales : 20h00
- Match pour la troisième place 1 : 16h00
- Finale : 17h00
Calendrier de la Coupe du Monde 2022 et horaires des matchs
Date de la Coupe du Monde de Football au Brésil 2014
La Coupe du Monde de football 2014 s’est déroulé au Brésil. C’était la 20ème édition de cette compétition de foot. La compétition a eu lieu du jeudi 12 Juin 2014 au dimanche 13 juillet 2014. 32 équipes nationales se sont affrontées sur 12 stades dans le pays. C’est l’Allemagne qui s’est imposé face à l’Argentine.